联系人:刘经理 联系电话:021-68751525 传真:021-68751525 邮箱:biaozhuo17@126.com
1999-2013  ©  上海标卓科学仪器有限公司   版权所有  沪ICP备13034832号-1 
   武汉网站优化       
       
                  
 
 
| 仪器型号 | SNB-2 | 
| 显示方式 | 大屏液晶、中文显示 | 
| 转速(r/min) | 0.1/0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 | 
| 转子 | 1#、2#、3#、4# | 
| 测量范围(mPa﹒s) | 1~600万(10以下需选购0#转子) | 
| 测量误差(牛顿液体) | ±1% | 
| 重复误差(牛顿液体) | ±0.5% | 
| 自动扫描功能 | 有 | 
| 温度测量接口 | 有 | 
| 恒温部件 | 选件 | 
| 数据输出接口 | 有 | 
| 数据处理软件 | 标配 | 
| 外形尺寸(mm) | 300 × 300 × 450 | 
标准配置:
| 主机 | 1台 | 转子 | 1/#、2#、3#、4# | 
| 转子保护架 | 1个 | 合格者 | 1份 | 
| 数据处理软件 | 1份 | 使用说明书 | 1份 | 
| 保修卡 | 1份 | 合格证 | 1份 | 
|  | |||
|  | |||